Creemos que todo el mundo merece tener educación gratuita en programación en su propia lengua materna. Así que estamos expandiendo el Día Internacional de la Traducción (30 de septiembre) en un esfuerzo de un mes completo.
En los últimos años, cientos de colaboradores voluntarios han trabajado para traducir freeCodeCamp a los principales idiomas del mundo. En febrero, Quincy anunció que freeCodeCamp había lanzado con éxito las ediciones en español y chino. Y el portugués y el italiano pronto le siguieron.
Durante el Mes Mundial de la Traducción, celebraremos lo que hemos logrado colectivamente y lo que lograremos para todos en todo el mundo. Vea este video de anuncio de un minuto:
Si tienes interés en participar a traducir al español o a otro idioma, puedes visitar nuestro Discord y obtener más información.
Últimos Logros
Hoy, hemos lanzado con éxito el plan de estudios italiano y portugués brasileño. Estamos ansiosos por ver lo que está por venir para estas comunidades activas.
Y la comunidad ucraniana realmente ha despegado en sus esfuerzos de traducción. Tienen ocho certificaciones totalmente traducidas y dos cerca del 100%, casi todas completadas en un mes. Es notable ser testigo de la dedicación y perseverancia que cada comunidad lingüística ha demostrado.
También tenemos múltiples comunidades e individuos que están traduciendo el currículo a su idioma. Puedes echar un vistazo al estado actual de todas las traducciones activas y sus porcentajes aquí.
Progreso Actual de La Traducción
Idioma | Currículo % | Docs % |
---|---|---|
Afrikaans | 1% | 59% |
Árabe | 11% | 29% |
Azerbaijani | 2% | 1% |
Bengalí | 27% | 1% |
Catalán | 3% | 1% |
Chino | 65% | 56% |
Checo | 1% | 17% |
Danés | 1% | 18% |
Dutch | 4% | 23% |
Neerlandés | 1% | 17% |
Francés | 20% | 45% |
Alemán | 31% | 98% |
Griego | 1% | 1% |
Hebreo | 1% | 1% |
Hindi | 1% | 11% |
Húngaro | 1% | 1% |
Indonesio | 7% | 30% |
Italiano | 80% | 100% |
Japonés | 79% | 99% |
Coreano | 1% | 1% |
Noruego | 1% | 17% |
Persa | 12% | 5% |
Polaco | 1% | 19% |
Portuguése-BR | 79% | 100% |
Romainian | 48% | 31% |
Ruso | 15% | 95% |
Español | 44% | 84% |
Swahili | 1% | 1% |
Sueco | 1% | 19% |
Tamil | !% | 34% |
Telugu | 1% | 4% |
Turco | 3% | 4% |
Ucraniano | 77% | 74% |
Vietnamita | 1% | 4% |
Actualmente, voluntarios de todo el mundo están traduciendo el currículo de freeCodeCamp a 28 idiomas del mundo.
Y muchas de estas lenguas mundiales están mostrando un progreso significativo, especialmente las comunidades de habla francesa, rumana, japonesa y alemana. ¡Sigan con el gran trabajo!
¿Cuál es el objetivo del evento del Mes Mundial de la Traducción?
Nuestro objetivo es dar a cada individuo la herramienta para traducir el currículo de freeCodeCamp a su lengua materna. Además, dedicaremos todos nuestros esfuerzos y tiempo a este evento para alcanzar un progreso significativo para todos los idiomas del mundo.
Hemos sido testigos de lo que un puñado de contribuyentes pueden hacer juntos con un propósito singular. Y esperamos que el Mes Mundial de la Traducción se convierta en un evento anual en el que todos los idiomas del mundo puedan celebrar tener acceso a la educación de programación gratuita traducida por su comunidad para su comunidad.
Sistema de recompensas🥇
freeCodeCamp quiere que sea memorable para cada colaborador que participa en el evento.
En el evento de WTM, otorgaremos a todos los participantes la World Translation Month Badge (Insignia del Mes Mundial de la Traducción), y al final del evento, presentaremos insignias especiales a los Top Translators (Mejores Traductores) y Top Proofreaders (Mejores Revisores) que han hecho la mayor cantidad de contribuciones.
Puede mostrar estas insignias en tu currículo de freeCodeCamp y perfiles del foro si lo deseas.

La hoja de ruta de localización de freeCodeCamp
El currículo de freeCodeCamp ya está disponible en chino y español. Y más allá de esto, estas comunidades tienen muchos otros recursos a su disposición, gracias a los esfuerzos de cientos de contribuyentes.
Por ejemplo, la comunidad de habla china ha traducido casi todas las certificaciones al chino. También tienen cerca de 600 artículos traducidos, hay 10 videotutoriales de freeCodeCamp con subtítulos en Bilibili, y han organizado cientos de meetups, hackathons, conferencias, eventos de live coding y talleres de codificación en universidades y escuelas secundarias.

La comunidad hispanohablante tiene las dos primeras certificaciones disponibles en español, y han traducido alrededor de 250 artículos. Los miembros de la comunidad también han escrito alrededor de 20 artículos originales, creado 3 tutoriales de video originales de larga duración, y Estefania ha creado 24 videos cortos para el canal español de YouTube.
La respuesta de la comunidad hispanohablante ha sido notable en YouTube y Twitter. Gracias al fantástico trabajo que Estefania ha estado haciendo al interactuar con la comunidad con publicaciones y videos cortos en YouTube, el canal ahora tiene más de 12 mil seguidores. Y la cuenta de Twitter de freeCodeCamp en Español ha alcanzado los 7.300 seguidores sin dejar de crecer.


El proyecto de traducción
Como Quincy menciona en el artículo de World Language Translation Effort, es de freeCodeCamp "...el objetivo a largo plazo es que cada una de estas comunidades de los idiomas del mundo tenga su propia identidad."
Y tomaremos los mismos pasos que tomamos con las prósperas comunidades de habla hispana y china con otras comunidades lingüísticas en todo el mundo.
El plan es lanzar una publicación localizada, un canal de YouTube, un subforo y una cuenta de Twitter para estas comunidades lingüísticas, cada una con sus propios colaboradores y personal.
¡Gracias a todos los traductores, colaboradores y revisores!
Quiero terminar agradeciendo a los revisores y traductores que han dedicado horas y horas en traducir y corregir innumerables cadenas.
Traductores activos
Nombre | Idioma. | Cadenas Traducidas |
---|---|---|
Aziz Meknassi | Arabic | 4 |
Damani Salah Eddin | Arabic | 18 |
elmadhdi1962 | Arabic | 4 |
fatima | Arabic | 2 |
Gehad Salem | Arabic | 11 |
Khalid Benjelloun | Arabic | 3 |
Rundi Wadi | Arabic | 38 |
Modasser Billah | Bengali | 5 |
nr072 | Bengali | 77 |
Pabitra Jana | Bengali | 1 |
Raihan Mahmud | Bengali | 70 |
Salman Shuvo | Bengali | 47 |
Chengjun.L | Chinese | 49 |
cocoder | Chinese | 26 |
Simon Yang | Chinese | 1 |
xhksun | Chinese | 166 |
ztftrue | Chinese | 1 |
Hana Klingová | Czech | 28 |
johmar | Dutch | 339 |
cbnrd | French | 43 |
David Heusler | French | 109 |
Flo | French | 1 |
Julien Li | French | 449 |
Mariefay | French | 14 |
MNE | French | 29 |
Rémy Beumier | French | 1 |
srasay2 | French | 1 |
Andrew Russell | German | 28 |
AW | German | 84 |
Julia Wegmayr | German | 248 |
Martin Seibert | German | 1 |
Philipp R. Proksch | German | 3 |
Philipp S | German | 312 |
Vairus | Greek | 10 |
Jod Louis | Haitian Creole | 1 |
Ami | Hebrew | 28 |
bachdor24 | Hebrew | 4 |
Curiosity_17 | Hindi | 1 |
Japmohan kumar | Hindi | 1 |
adh | Indonesian | 299 |
Arief Darmawan | Indonesian | 503 |
Danang Aprias Noor Fadilla | Indonesian | 46 |
Dicky Giancini | Indonesian | 94 |
Dyah Achwatiningrum | Indonesian | 368 |
Fahmi Aditia | Indonesian | 50 |
Hendra Bangun Dwi R | Indonesian | 8 |
Rifqi | Indonesian | 1 |
Tjandra Darmo | Indonesian | 6 |
wardhen | Indonesian | 115 |
iuri86 | Italian | 10 |
TOMMASO DI COSTANZO | Italian | 35 |
Emi | Japanese | 7 |
Julie Park | Korean | 19 |
San | Korean | 9 |
Sewook Han | Korean | 6 |
Zergro | Norwegian | 3 |
m_golzar | Persian | 8 |
najme | Persian | 571 |
Jakub Siwik | Polish | 27 |
BrainMath | Portuguese, Brazilian | 10 |
Clovis Goulart | Portuguese, Brazilian | 340 |
Cássio Barth | Portuguese, Brazilian | 1 |
fcc_javascript_4linux | Portuguese, Brazilian | 1 |
Felipe Santos | Portuguese, Brazilian | 8 |
Isabella Lima | Portuguese, Brazilian | 3 |
Jualianaluzia | Portuguese, Brazilian | 36 |
Lais Golin | Portuguese, Brazilian | 1 |
luforain | Portuguese, Brazilian | 1 |
Rick | Portuguese, Brazilian | 2 |
Silvano RM | Portuguese, Brazilian | 17 |
Clovis Goulart | Portuguese, Portugal | 37 |
Pedro Goncalves | Portuguese, Portugal | 65 |
Ghenadie Tofan | Romanian | 422 |
Alexander Filëv | Russian | 114 |
Beloze | Russian | 26 |
Cherepnin | Russian | 97 |
Corrector | Russian | 87 |
Farid | Russian | 2 |
Helge Kim | Russian | 5 |
Knopentiya | Russian | 3 |
Pavel Ryazantsev | Russian | 7 |
Rita Shinger | Russian | 25 |
vekotov | Russian | 28 |
Виктор Сударинен | Russian | 1 |
Тимофей Рассолов | Russian | 198 |
daca | Serbian | 6 |
Abel Campos | Spanish | 13 |
Aldair Avalos | Spanish | 86 |
Alvaro Agamez | Spanish | 159 |
Andres | Spanish | 2 |
Atilio Garcia Pezo | Spanish | 4 |
Christian Caracach | Spanish | 13 |
DavitBoo | Spanish | 1 |
devsiderio | Spanish | 23 |
Drifting Live | Spanish | 1 |
Erik | Spanish | 4 |
Hernan David Cuy Salcedo | Spanish | 20 |
Javier Coronado Velasquez | Spanish | 377 |
JorgeT | Spanish | 2 |
Karlos Arroyo Fernandez | Spanish | 8 |
Laura | Spanish | 1 |
Luis Carlos Figueroa Veliz | Spanish | 10 |
Marco Segura | Spanish | 5 |
Mariano Esquivel | Spanish | 20 |
Martin Diaz | Spanish | 1 |
Maximiliano Romero | Spanish | 4 |
Nestor Plasencia | Spanish | 1 |
Renzo-Chong | Spanish | 2 |
Rumen Zaechki | Spanish | 6 |
Santiago Correa Alvarez | Spanish | 18 |
Sergio Fdez | Spanish | 21 |
Sofiapicco | Spanish | 2 |
Ulises Lopez | Spanish | 12 |
Chaandha Raghav | Tamil | 128 |
Raviraj Subramanian | Tamil | 7 |
Eren Byxlarge | Turkish | 8 |
Kubilaycitak | Turkish | 18 |
Mehmet Emin Eraslan | Turkish | 2 |
Alina Bovsunivska | Ukrainian | 217 |
alina_farafonova | Ukrainian | 15 |
alx_man_ | Ukrainian | 122 |
Anastasia Trius | Ukrainian | 304 |
Anastasia_k | Ukrainian | 131 |
andrii.bodnar | Ukrainian | 2 |
Angelina Yaremchuk | Ukrainian | 242 |
Anna Verbytska | Ukrainian | 183 |
anna.linevych | Ukrainian | 106 |
anya_filipchuk | Ukrainian | 1 |
coolakova | Ukrainian | 185 |
Cофія Назарчук | Ukrainian | 199 |
Daria Deinekina | Ukrainian | 156 |
Darina Gorichenko | Ukrainian | 373 |
DarinaMilova | Ukrainian | 168 |
Daryna | Ukrainian | 270 |
Diana | Ukrainian | 169 |
Dmytro Zubenko | Ukrainian | 534 |
Doctorplague | Ukrainian | 110 |
Inga Usenko | Ukrainian | 1 |
Iryna Lobko | Ukrainian | 212 |
Ivan Adamchuk | Ukrainian | 366 |
Ivanka_Kvasna | Ukrainian | 202 |
Julia Serbinenko | Ukrainian | 283 |
K_Katrina_A | Ukrainian | 36 |
Kateryna_sk | Ukrainian | 410 |
Katya Belikova | Ukrainian | 190 |
Khristina Konvaliuk | Ukrainian | 91 |
Liubov Kot | Ukrainian | 9 |
Maria Gaidarzhy | Ukrainian | 162 |
Mariana Minko | Ukrainian | 319 |
Maryna Moroz | Ukrainian | 124 |
minkaffe | Ukrainian | 262 |
Nata | Ukrainian | 143 |
Nataliia Mykolyshyn4 | Ukrainian | 314 |
nathuzovata | Ukrainian | 257 |
ol_kvasna | Ukrainian | 198 |
Olena Tyshkevych | Ukrainian | 321 |
olena.karpina | Ukrainian | 209 |
olia-k | Ukrainian | 228 |
Pavlo Tiupa | Ukrainian | 320 |
Roksolana Khanas | Ukrainian | 313 |
Solomia2108 Kotiai | Ukrainian | 330 |
Solomiia Stupak | Ukrainian | 228 |
SOPHIE_20861 | Ukrainian | 17 |
Sophiya | Ukrainian | 349 |
tetiana_kinashchuk | Ukrainian | 272 |
vdenyssko | Ukrainian | 164 |
Viktoriia Farenyk | Ukrainian | 353 |
Viktoriia_Shoptenko | Ukrainian | 79 |
vitka-kvitka | Ukrainian | 199 |
Yaroslav Stryhun | Ukrainian | 291 |
yulialutsenko | Ukrainian | 2 |
Zhandm | Ukrainian | 26 |
Аліна Соловій | Ukrainian | 334 |
Андрій Андрійович Сукнацький | Ukrainian | 271 |
Андрій Біленко | Ukrainian | 275 |
Богдана Вознюк | Ukrainian | 6 |
Вікторія Мельник | Ukrainian | 145 |
Дарія Фадєєва | Ukrainian | 210 |
Кристина Єщенко | Ukrainian | 59 |
Таня Щадило | Ukrainian | 339 |
Тимофей Рассолов | Ukrainian | 1 |
Тоня Маркиш | Ukrainian | 98 |
Ілона Єщенко | Ukrainian | 67 |
Anushah Nadir | Urdu | 17 |
Muhammad Ali | Urdu | 54 |
Sharaf A | Urdu | 12 |
Revisores activos
Nombres | Idioma | Cadenas Traducidas | Cadenas Aprobadas |
---|---|---|---|
Miya Liu | Chinese | 18 | 2547 |
Alan Luo | Chinese | 567 | 480 |
Christophe Thomas | French | 537 | 372 |
Gaelle Tjat | French | 572 | 1492 |
Stephan Düsterhöft | German | 1070 | 1144 |
Michaelsndr | German | 586 | 809 |
Dicky Giancini | Indonesian | 83 | 492 |
Andrea Ros | Italian | 875 | 52 |
Ilenia Magoni | Italian | 405 | 18 |
alevanni19 | Italian | 11 | |
sidemt | Japanese | 162 | 175 |
Daniel Rosa | Portuguese, Brazil | 1427 | 1839 |
Ricardo Passos | Portuguese, Brazil | 77 | |
fcc_javascript_4linux | Portuguese, Brazil | 1 | |
Sam_3877 | Romanian | 1696 | |
Juan Carrillo | Spanish | 241 | 1951 |
choidavid4 | Spanish | 357 | 349 |
Bohdana Vozniuk | Ukrainian | 103 | 137 |
También, gracias a todos los revisores y participantes en el video del Mes Mundial de la Traducción.
- Andrea Ros - Revisor de Italiano
- Daniel Rosa - Revisor de portugués brasileño
- Stephan Düsterhöft y Michael Franz - Revisores de alemán
- Sidemt (Yoko) - Revisora de japones
- Adina Solomon - Revisora de rumano
- Khalid - Traductor de árabe
- Juan Carrillo - Revisor de español
- S1ng S1ng,Alan Luo,Zhicheng Chen,Nicholas Zhan,Miya Liu - traductores/revisores de chino
Si tienes interés en participar a traducir al español o a otro idioma, puedes visitar nuestro canal de contribuidores y obtener más información.