我们相信每个人都应该有机会获得免费的优质的编程教育,并且使用自己的母语学习编程。因此,我们借着国际翻译日(9 月 30 日)的契机,开展为期一个月的“世界翻译月”活动(即 9 月)。
在过去的几年里,数百名志愿贡献者积极将 freeCodeCamp 的学习资源翻译成世界主要语言。今年 2 月,Quincy 宣布 freeCodeCamp 官网上线了西班牙语和中文版本。很快,葡萄牙语和意大利语版本也上线了。
在世界翻译月期间,我们将庆祝我们共同取得的成就——为世界各地的每个人创建的教育资源。
如果你有兴趣参与将 freeCodeCamp 的教育资源翻译成你的母语版本,你可以加入我们的贡献者聊天室,了解更多信息。
翻译成果
今天,我们已成功上线了意大利语和巴西葡萄牙语版本的课程。我们期待看到这些活跃的社区接下来会发生什么。
乌克兰语社区的翻译工作也进展顺利,TA 们几乎在一个月内完成了八个认证课程的翻译,另外两个认证的翻译也接近 100%。见证每个语言社区所表现出的奉献精神和毅力是非常令人兴奋的。
还有多个其他社区(比如法语、罗马尼亚语、日语和德语社区)正在将课程翻译成 TA 们的母语。你可以在此处查看所有翻译活动的进度。
翻译进度
| WORLD LANGUAGE | DOCS + CURRICULUM |
|---|---|
| Afrikaans | 2% |
| Arabic | 42% |
| Bengali | 3% |
| Catalan | 3% |
| Chinese | 90% |
| Czech | 21% |
| Danish | 20% |
| Dutch | 32% |
| Finnish | 21% |
| French | 60% |
| German | 80% |
| Greek | 2% |
| Hebrew | 2% |
| Hindi | 14% |
| Hungarian | 1% |
| Indonesian | 30% |
| Italian | 92% |
| Japanese | 35% |
| Korean | 1% |
| Norwegian | 20% |
| Persian | 3% |
| Polish | 22% |
| Portuguese, Brazilian | 95% |
| Portuguese, Portugal | 1% |
| Romanian | 59% |
| Russian | 64% |
| Spanish | 81% |
| Swahili | 1% |
| Swedish | 24% |
| Tamil | 35% |
| Telugu | 5% |
| Turkish | 7% |
| Ukrainian | 100% |
| Urdu (Pakistan) | 3% |
| Vietnamese | 6% |
目前,世界各地的志愿者正在将 freeCodeCamp 的课程翻译成 35 种语言。
世界翻译月活动的目标是什么
freeCodeCamp 的目标是提供工具,便于每个人将课程翻译成 TA 们的母语。此外,我们将和所有参与者一起努力,以在每个语言版本的翻译方面取得重大进展。
我们希望“世界翻译月”成为一年一度的活动,届时所有语言的社区都可以庆祝 TA 们帮助更多人们免费学习编程。
奖励🥇
在世界翻译月活动中,所有参与者都将获得一个纪念徽章。
此外,在活动结束时,我们将向做出最多贡献的译者和校对者颁发特别的徽章。例如,这是截至目前中文社区部分贡献者的参与情况:

你可以在 freeCodeCamp 官网,在课程和论坛的个人资料上显示这些徽章。

freeCodeCamp 本地化路线图
freeCodeCamp 官网课程已经有中文和西班牙语版本。除此之外,感谢数百名贡献者共同努力,这些社区还发布了许多其他编程教育资源。
例如,中文社区已经将所有的认证课程翻译成中文,发布了近 600 篇专栏文章教程,在 bilibili 发布视频教程并添加字幕,还组织了上百次技术活动,比如编程工作坊、黑客马拉松、Web 前端大会、直播分享等等。

西班牙语社区已经翻译好前两个认证课程,发布了 260 篇专栏文章教程,制作了 3 个长视频教程,Estefania 为西班牙语 YouTube 频道制作了 24 个短视频教程。
西班牙语社区在 YouTube 和 Twitter 上的进展非常出色。Estefania 通过在 YouTube 上发布帖子和短视频,积极与大家互动,该频道的关注者已超过 12,000 名。西班牙语的 freeCodeCamp Twitter 账号的关注者已超过 7,300 名,并且还在继续增长。


翻译蓝图
正如 Quincy 在这篇文章中提到的,freeCodeCamp 的“长期目标是每一个语言社区都蓬勃发展起来”,我们将会把西班牙语社区和中文社区的经验分享给其他语言社区,为不同语言社区推出专栏、YouTube 频道、子论坛和 Twitter 账号,每个社区都有自己的贡献者和工作人员。
结语
感谢所有译者和校对者作出的贡献,TA 们花了很多时间来翻译和校对这些教育资源,和 freeCodeCamp 一起践行教育公益使命。
活跃译者
| NAME | WORLD LANGUAGE | TRANSLATED STRINGS |
|---|---|---|
| Aziz Meknassi | Arabic | 4 |
| Damani Salah Eddin | Arabic | 18 |
| elmadhdi1962 | Arabic | 4 |
| fatima | Arabic | 2 |
| Gehad Salem | Arabic | 11 |
| Khalid Benjelloun | Arabic | 3 |
| Rundi Wadi | Arabic | 36 |
| Modasser Billah | Bengali | 5 |
| Pabitra Jana | Bengali | 1 |
| Raihan Mahmud | Bengali | 54 |
| Salman Shuvo | Bengali | 4 |
| Chengjun.L | Chinese | 49 |
| Simon Yang | Chinese | 1 |
| ztftrue | Chinese | 1 |
| Hana Klingová | Czech | 28 |
| johmar | Dutch | 277 |
| cbnrd | French | 43 |
| David Heusler | French | 109 |
| Flo | French | 1 |
| Julien Li | French | 414 |
| Mariefay | French | 14 |
| MNE | French | 29 |
| Rémy Beumier | French | 1 |
| srasay2 | French | 1 |
| Andrew Russell | German | 28 |
| AW | German | 84 |
| Julia Wegmayr | German | 235 |
| Martin Seibert | German | 1 |
| Philipp R. Proksch | German | 3 |
| Philipp S | German | 312 |
| Vairus | Greek | 10 |
| Jod Louis | Haitian Creole | 1 |
| Ami | Hebrew | 28 |
| bachdor24 | Hebrew | 4 |
| Curiosity_17 | Hindi | 1 |
| Japmohan kumar | Hindi | 1 |
| adh | Indonesian | 299 |
| Arief Darmawan | Indonesian | 503 |
| Danang Aprias Noor Fadilla | Indonesian | 46 |
| Dyah Achwatiningrum | Indonesian | 195 |
| Fahmi Aditia | Indonesian | 47 |
| Hendra Bangun Dwi R | Indonesian | 8 |
| Rifqi | Indonesian | 1 |
| wardhen | Indonesian | 115 |
| iuri86 | Italian | 10 |
| TOMMASO DI COSTANZO | Italian | 35 |
| Emi | Japanese | 7 |
| Julie Park | Korean | 19 |
| San | Korean | 9 |
| Sewook Han | Korean | 6 |
| Zergro | Norwegian | 3 |
| m_golzar | Persian | 8 |
| najme | Persian | 441 |
| Jakub Siwik | Polish | 27 |
| BrainMath | Portuguese, Brazilian | 10 |
| Clovis Goulart | Portuguese, Brazilian | 340 |
| Cássio Barth | Portuguese, Brazilian | 1 |
| Felipe Santos | Portuguese, Brazilian | 8 |
| Isabella Lima | Portuguese, Brazilian | 3 |
| Jualianaluzia | Portuguese, Brazilian | 36 |
| luforain | Portuguese, Brazilian | 1 |
| Rick | Portuguese, Brazilian | 2 |
| Silvano RM | Portuguese, Brazilian | 17 |
| Clovis Goulart | Portuguese, Portugal | 37 |
| Pedro Goncalves | Portuguese, Portugal | 65 |
| Ghenadie Tofan | Romanian | 422 |
| Alexander Filëv | Russian | 114 |
| Beloze | Russian | 26 |
| Cherepnin | Russian | 97 |
| Corrector | Russian | 87 |
| Farid | Russian | 2 |
| Helge Kim | Russian | 5 |
| Pavel Ryazantsev | Russian | 7 |
| Rita Shinger | Russian | 25 |
| vekotov | Russian | 28 |
| Виктор Сударинен | Russian | 1 |
| Тимофей Рассолов | Russian | 198 |
| daca | Serbian | 6 |
| Abel Campos | Spanish | 13 |
| Aldair Avalos | Spanish | 86 |
| Alvaro Agamez | Spanish | 159 |
| Andres | Spanish | 2 |
| Atilio Garcia Pezo | Spanish | 4 |
| Christian Caracach | Spanish | 13 |
| devsiderio | Spanish | 23 |
| Erik | Spanish | 4 |
| Hernan David Cuy Salcedo | Spanish | 20 |
| Javier Coronado Velasquez | Spanish | 377 |
| JorgeT | Spanish | 2 |
| Karlos Arroyo Fernandez | Spanish | 8 |
| Luis Carlos Figueroa Veliz | Spanish | 10 |
| Marco Segura | Spanish | 5 |
| Mariano Esquivel | Spanish | 20 |
| Martin Diaz | Spanish | 1 |
| Maximiliano Romero | Spanish | 4 |
| Renzo-Chong | Spanish | 2 |
| Rumen Zaechki | Spanish | 6 |
| Santiago Correa Alvarez | Spanish | 18 |
| Sergio Fdez | Spanish | 21 |
| Sofiapicco | Spanish | 2 |
| Ulises Lopez | Spanish | 12 |
| Chaandha Raghav | Tamil | 128 |
| Raviraj Subramanian | Tamil | 7 |
| Eren Byxlarge | Turkish | 8 |
| Kubilaycitak | Turkish | 18 |
| Mehmet Emin Eraslan | Turkish | 2 |
| Alina Bovsunivska | Ukrainian | 217 |
| alina_farafonova | Ukrainian | 15 |
| alx_man_ | Ukrainian | 122 |
| Anastasia Trius | Ukrainian | 304 |
| Anastasia_k | Ukrainian | 131 |
| andrii.bodnar | Ukrainian | 2 |
| Angelina Yaremchuk | Ukrainian | 242 |
| Anna Verbytska | Ukrainian | 183 |
| anna.linevych | Ukrainian | 106 |
| anya_filipchuk | Ukrainian | 1 |
| coolakova | Ukrainian | 185 |
| Cофія Назарчук | Ukrainian | 199 |
| Daria Deinekina | Ukrainian | 156 |
| Darina Gorichenko | Ukrainian | 373 |
| DarinaMilova | Ukrainian | 168 |
| Daryna | Ukrainian | 270 |
| Diana | Ukrainian | 169 |
| Dmytro Zubenko | Ukrainian | 534 |
| Doctorplague | Ukrainian | 110 |
| Inga Usenko | Ukrainian | 1 |
| Iryna Lobko | Ukrainian | 212 |
| Ivan Adamchuk | Ukrainian | 366 |
| Ivanka_Kvasna | Ukrainian | 202 |
| Julia Serbinenko | Ukrainian | 283 |
| K_Katrina_A | Ukrainian | 36 |
| Kateryna_sk | Ukrainian | 410 |
| Katya Belikova | Ukrainian | 190 |
| Khristina Konvaliuk | Ukrainian | 91 |
| Liubov Kot | Ukrainian | 9 |
| Maria Gaidarzhy | Ukrainian | 162 |
| Mariana Minko | Ukrainian | 319 |
| Maryna Moroz | Ukrainian | 124 |
| minkaffe | Ukrainian | 262 |
| Nata | Ukrainian | 143 |
| Nataliia Mykolyshyn4 | Ukrainian | 314 |
| nathuzovata | Ukrainian | 257 |
| ol_kvasna | Ukrainian | 198 |
| Olena Tyshkevych | Ukrainian | 321 |
| olena.karpina | Ukrainian | 209 |
| olia-k | Ukrainian | 228 |
| Pavlo Tiupa | Ukrainian | 320 |
| Roksolana Khanas | Ukrainian | 313 |
| Solomia2108 Kotiai | Ukrainian | 330 |
| Solomiia Stupak | Ukrainian | 228 |
| SOPHIE_20861 | Ukrainian | 17 |
| Sophiya | Ukrainian | 349 |
| tetiana_kinashchuk | Ukrainian | 272 |
| vdenyssko | Ukrainian | 164 |
| Viktoriia Farenyk | Ukrainian | 353 |
| Viktoriia_Shoptenko | Ukrainian | 79 |
| vitka-kvitka | Ukrainian | 199 |
| Yaroslav Stryhun | Ukrainian | 291 |
| yulialutsenko | Ukrainian | 2 |
| Zhandm | Ukrainian | 26 |
| Аліна Соловій | Ukrainian | 334 |
| Андрій Андрійович Сукнацький | Ukrainian | 271 |
| Андрій Біленко | Ukrainian | 275 |
| Богдана Вознюк | Ukrainian | 6 |
| Вікторія Мельник | Ukrainian | 145 |
| Дарія Фадєєва | Ukrainian | 210 |
| Кристина Єщенко | Ukrainian | 59 |
| Таня Щадило | Ukrainian | 339 |
| Тимофей Рассолов | Ukrainian | 1 |
| Тоня Маркиш | Ukrainian | 98 |
| Ілона Єщенко | Ukrainian | 67 |
| Anushah Nadir | Urdu | 17 |
| Muhammad Ali | Urdu | 54 |
| Sharaf A | Urdu | 12 |
活跃校对者
| NAME | WORLD LANGUAGE | TRANSLATED STRINGS | APPROVED STRINGS |
|---|---|---|---|
| Miya Liu | Chinese | 17 | 2539 |
| Alan Luo | Chinese | 358 | 395 |
| Christophe Thomas | French | 511 | 370 |
| Gaelle Tjat | French | 560 | 1413 |
| Stephan Düsterhöft | German | 1070 | 1144 |
| Michaelsndr | German | 534 | 694 |
| Dicky Giancini | Indonesian | 83 | 492 |
| Andrea Ros | Italian | 5 | 52 |
| Ilenia Magoni | Italian | 362 | 18 |
| alevanni19 | Italian | 11 | |
| sidemt | Japanese | 125 | 126 |
| Daniel Rosa | Portuguese, Brazil | 1400 | 1812 |
| Ricardo Passos | Portuguese, Brazil | 77 | |
| fcc_javascript_4linux | Portuguese, Brazil | 1 | |
| Sam_3877 | Romanian | 1270 | |
| choidavid4 | Spanish | 285 | 90 |
| Juan Carrillo | Spanish | 241 | 1951 |
| Bohdana Vozniuk | Ukrainian | 103 | 137 |
期待更多伙伴加入我们!
原文:World Translation Month – Help Us Translate freeCodeCamp into Your Native Language,作者:Rafael D. Hernandez
这是一个一分钟的宣传视频:
Adrena Ros - 意大利语校对者
Daniel Rosa - 葡萄牙语校对者
Stephan Düsterhöft,Michael Franz - 德语校对者
Sidemt (Yoko) - 日语校对者
Adina Solomon - 罗马尼亚语校对者
Khalid - 阿拉伯语校对者
Juan Carrillo - 西班牙语校对者
S1ng S1ng,Alan Luo,Zhicheng Chen,Nicholas Zhan,Miya Liu - 中文译者/校对者